chúng tôi cung cấp ống đồng đã khử mỡ có nhãn hiệu kitemark theo tiêu chuẩn BS EN 13348. Ống đồng thẳng có chiều dài 3m và 6m. Đường kính từ 12mm đến 219mm, dành cho các dự án bệnh viện lớn. Chúng tôi có sẵn ống Lawton có đường kính lớn nhất để giao hàng ngay lập tức.
Tất cả ống y tế đều tuân thủ thông số kỹ thuật HTM 02-01 mới nhất của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).
Những lợi ích cụ thể bao gồm:
- Giới hạn chặt chẽ hơn về việc xác định độ sạch
- Cải thiện khả năng nhận dạng để tránh nhầm lẫn với các ống dẫn nước có kích thước tương tự
Cam kết của chúng tôi về chất lượng sản phẩm nghĩa là chúng tôi là công ty Anh đầu tiên được cấp giấy phép kitemark để cung cấp ống đồng theo tiêu chuẩn này.
Phân tích vật liệu:
- Vật liệu cấp phốt pho đồng khử oxy hóa; Cu-DHP hoặc CW024A theo định nghĩa trong BS EN 1976.
- Hàm lượng đồng tối thiểu 99,90% (bao gồm bạc)
- Phốt pho 0,015-0,040%
- Tổng tạp chất tối đa 0,060% (trừ phốt pho và bạc)
- Điểm nóng chảy của đồng là 1083⁰ và có mật độ là 8,9hm/cc
Độ sạch sẽ:
Chúng tôi rất coi trọng độ sạch của ống đồng khí y tế. Chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn EN 13348 (khí y tế) cách đây hơn 10 năm và là công ty Anh đầu tiên được cấp giấy phép kitemark để cung cấp giấy phép cung cấp theo tiêu chuẩn này.
Hàm lượng cacbon tổng tối đa 0,20mg/dm².
Mỗi ống có một đầu bịt kín riêng, các bó ống được bọc bằng polythene* và được niêm phong.
Đánh dấu:
Ống đồng kích thước 12mm-108mm được dập và in phun trên thị trường với:
- Kích thước ống
- Dấu hiệu diều
- EN 13348
- Tính khí
- Nhà sản xuất
- Ngày & Mã chi nhánh Kích thước 12mm đến 28mm cũng được in phun với dữ liệu bổ sung để có thể truy xuất nguồn gốc
Kích thước trên 108mm (133mm/159mm/219mm) được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1057 và được làm sạch theo tiêu chuẩn EN 13348
Các loại ống đồng y tế
| O.D.(mm) | Wall (mm) | Temper | Max Working Pressure bar up to 65oC | Thickness Tolerance | Diameter Tolerance | |
| Mean | Including Ovality | |||||
| Ống 12 | 0.6 (TX) | Half Hard | 63 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| Ống 12 | 0.8 (TY) | Half Hard | 87 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| Ống 15 | 0.7 (TX) | Half Hard | 58 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| Ống 15 | 1.0 (TY) | Half Hard | 87 | ±13% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| Ống 22 | 0.9 (TX) | Half Hard | 51 | ±10% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| Ống 22 | 1.2 (TY) | Half Hard | 69 | ±15% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| Ống 28 | 0.9 (TX) | Half Hard | 40 | ±10% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| Ống 28 | 1.2 (TY) | Half Hard | 55 | ±15% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| Ống 35 | 1.0 | Hard | 42 | ±15% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| Ống 35 | 1.2 (TX) | Half Hard | 42 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.11mm |
| Ống 35 | 1.5 (TY) | Hard | 64 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| Ống 42 | 1.0 | Hard | 35 | ±15% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| Ống 42 | 1.2 (TX) | Half Hard | 35 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.11mm |
| Ống 42 | 1.5 (TY) | Hard | 53 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| Ống 54 | 1.0 | Hard | 27 | ±15% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| Ống 54 | 1.2 (TX) | Half Hard | 27 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.11mm |
| Ống 54 | 2.0 (TY) | Hard | 55 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| Ống 66.7 | 1.2 (TX) | Hard | 26 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| Ống 66.7 | 2.0 (TY) | Hard | 45 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| Ống 76.1 | 1.5 (TX) | Hard | 29 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| Ống 76.1 | 2.0 (TY) | Hard | 39 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| Ống 108 | 1.5 (TX) | Hard | 20 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.20mm |
| Ống 108 | 2.5 (TY) | Hard | 34 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.20mm |
| Ống 133 | 1.5 (TX) | Hard | 16 | ±15% | ± 0.20mm | ±0.70mm |
| Ống 159 | 2.0 (TX) | Hard | 18 | ±15% | ± 0.20mm | ±0.70mm |
| Ống 219 | 3.0 (TX) | Hard | 20 | ±15% | ± 0.60mm | ±1.50mm |









